| 
Pasantía: CROWE - Facultad de Cs. Económicas y Estadística - UNR - Centro Universitario de Pasantías 
        
          | ESTA CONVOCATORIA FINALIZÓ EL DÍA 16-06-21
 CROWE
 Facddd: Cs. Económicas y Estadística
 Carreras solicitadas: CONTADOR - LIC. EN ADMINISTRACIÓN
 Total de Pasantes a incorporar: 1 (uno) por cada carrera.
 
 Desde 04-06-21 hasta
16-06-21
 
 
  
    | - Pasantes Seleccionados: |  Bonvecchi, Lucía (Contador). 
 Cursar 3º año, en adelante. Acreditar el 60% de la carrera aprobada. Haber aprobado al menos 2 (dos) materias desde el año 2020 a la fecha. Haber aprobado la materia Derecho Laboral. Conocimientos de computación: paquete Office. No estar trabajando ni realizando pasantía alguna- Presentar cv según el modelo de la página (DESCARGAR), ficha de inscripción (DESCARGAR), certificado de alumno regular, certificado de materias aprobadas y certificado de promedio académico. En el caso de que no figuren las últimas materias en el certificado, presentar fotocopia -certificada por alumnado- de la libreta universitaria. LA DOCUMENTACION SOLICITADA ES EXCLUYENTE. ENVIAR DICHA DOCUMENTACION EN FORMATO PDF COLOCA EN EL ASUNTO A QUE CONVOCATORIA TE POSTULAS Y ENVIALOS AL SIGUIENTE MAIL [email protected]
 
  
    | - Principales Tareas a Realizar: |  Carga de novedades en el sistema de liquidación. Generación de reportes de gestión. Generación de recibos de sueldo. Carga de legajos en sistema.
 
  
    | - Condiciones contractales: |  Lugar de desarrollo de las tareas: Madres de Plaza 25 de Mayo 3020 Piso 9.Horarios: lunes a viernes de 8 a 12hs.
 Asignación estímulo: $29640.-
 Cobertura Obra Social: OSECAC
 Cobertura por accidentes personales: Galeno.
 Duración de la pasantía: 12 (doce) meses.
 
  
    | - Criterios de selección de pasantes: |  
 |  
        LISTADO DE POSTULANTES
 
          
            | 2 - | Acosta, Tania Joana Cont. Público |  |  
          
            | 3 - | Affranchino, Florencia Lic. en Admi. |  |  
          
            | 4 - | Alessiato, Aldana Lic. en Admi. |  |  
          
            | 5 - | Alfonso, Melania Antonella Cont. Público |  |  
          
            | 6 - | Alvez, Sofía Aylén lic. en Admi |  |  
          
            | 7 - | Antunez Florencia Lic Adm |  |  
          
            | 8 - | Araujo, Gonzalo Javier lic. en Admi. |  |  
          
            | 9 - | Arcadigni, Sol Ana Lic. en Admi. |  |  
          
            | 10 - | Arias, Wenceslao Cont. Público |  |  
          
            | 11 - | Balaguer, Guadalupe Yael Cont. Público |  |  
          
            | 12 - | Barbieri, Javier Cont. Público |  |  
          
            | 13 - | Barboza, Iván Andrés  Cont. Público |  |  
          
            | 14 - | Biancucci, Conrado Cont. Público |  |  
          
            | 15 - | Biocca, Nicolas lic. en Admi |  |  
          
            | 16 - | Bonvecchi, Lucía Cont. Público |  |  
          
            | 17 - | Borsarelli, Nicolás Lic. en Admi. |  |  
          
            | 18 - | Boveri, Joaquín Cont. Público |  |  
          
            | 19 - | Bruera, Clarisa Lic. en Admi |  |  
          
            | 20 - | Buffoni Estefania (Cont Pub) |  |  
          
            | 21 - | Bulla, María Virginia Lic. en Admi. |  |  
          
            | 22 - | Buzán, Abril Elisa Cont. Público |  |  
          
            | 23 - | Campo Franco (Cont Pub) |  |  
          
            | 24 - | Carnavale, Facundo Nicolás Cont. Público |  |  
          
            | 25 - | Celis, Brian Ezequiel Cont. Público |  |  
          
            | 26 - | Cerrato, verónica Cont. Público |  |  
          
            | 27 - | Chicco Micaela Lic Adm |  |  
          
            | 28 - | Constantini, Paula Lic. en Admi |  |  
          
            | 29 - | Contreras, Andrea Macarena Cont. Público |  |  
          
            | 30 - | Coppari, Lucio Jesus Cont. Público |  |  
          
            | 31 - | Costa, Margarita Andrea Lic. en Admi. |  |  
          
            | 32 - | Cotella Juan (Lic Adm) |  |  
          
            | 33 - | Del Re Desiré  Gisel Cont. Público |  |  
          
            | 34 - | Dichiazza, Mariano Cont. Público |  |  
          
            | 35 - | Diel, Romina Leonor Cont. Público |  |  
          
            | 36 - | Doque, Juliana Lic. en Admi. |  |  
          
            | 37 - | Drincovich, Irina Cont. Público |  |  
          
            | 38 - | Falciglio, Julieta Cont. Público |  |  
          
            | 39 - | Fernandez, Iván Andrés  Cont. Público |  |  
          
            | 40 - | Fernandez, Matías  Nicolás Cont. Público |  |  
          
            | 42 - | Gallo, Micaela Lucia Cont. Público |  |  
          
            | 43 - | Gonzalez, Daniel Alejandro Cont. Público |  |  
          
            | 44 - | Gonzalez, Daniel Alejandro Cont. Público |  |  
          
            | 45 - | Gonzalez, Florencia Macarena Cont. Público |  |  
          
            | 46 - | Govi, Brenda Alejandra Cont. Público |  |  
          
            | 47 - | Guizzardi, Vanesa Beatriz lic. en Admi. |  |  
          
            | 48 - | Ippoliti, Federico ignacio Cont. Público |  |  
          
            | 49 - | Ivón,  Micaela Natalí Cont. Público |  |  
          
            | 50 - | Izaguirre, Cristian  Lic. en Admi. |  |  
          
            | 51 - | Izaguirre, Cristian Lic. en Admi |  |  
          
            | 52 - | Jurjo, Agustina María Cont. Público |  |  
          
            | 53 - | Kempski, Fabrizio Emiliano Cont. Público |  |  
          
            | 54 - | Kobryn, Juan Ignacio Lic. en Admi |  |  
          
            | 55 - | Lezcano, Lucía Belén Lic. en Admi. |  |  
          
            | 56 - | Longarini Angeles Cont |  |  
          
            | 57 - | Magaro, Candela Cont. Público |  |  
          
            | 58 - | Marcos, Ayelén Evelin Cont. Público |  |  
          
            | 59 - | Martín, Aldana Rivera  Cont. Público |  |  
          
            | 60 - | Martinez, Giuliana belén Lic. en Admi |  |  
          
            | 61 - | Martini, Hernán Facundo Cont. Público |  |  
          
            | 62 - | Martino, Aneley Milena Cont. Público |  |  
          
            | 63 - | Mirarchi, Micaela Cont. Público |  |  
          
            | 64 - | Monti, Gomzalo Enzo Cont. Público |  |  
          
            | 65 - | Nadalich, Emiliano Cont. público |  |  
          
            | 66 - | Nadalin Nicolas Cont Pub |  |  
          
            | 68 - | Paradiso Lucas (LIc Adm) |  |  
          
            | 69 - | Penchaloli, Julieta Irina Lic. en Admi. |  |  
          
            | 70 - | Pereyra, Pamela Cont. Público |  |  
          
            | 71 - | Pereyra, Pamela Giselle Cont. Público |  |  
          
            | 72 - | Pesado, María Eugenia Cont. Público |  |  
          
            | 73 - | Ponce, Sofía Lorena Cont. Público |  |  
          
            | 74 - | Ponti, Nicolás Dario Cont. Público |  |  
          
            | 75 - | Prado, Paula Lic. en Admi |  |  
          
            | 76 - | Ramirez, Yamila Carolina Cont. Público |  |  
          
            | 77 - | Rapuzzi Juan F Cont. Publico |  |  
          
            | 78 - | Rezzonico, Lourdes Cont. Público |  |  
          
            | 79 - | Ridosz, Ezequiel Fernando Lic. en Adm. |  |  
          
            | 80 - | Roberts, Melani Ayelén Cont. Público |  |  
          
            | 81 - | Roberts, Stefani Cont. Público |  |  
          
            | 82 - | Ruiz, Matías Cont. Público |  |  
          
            | 83 - | Salce, Florencia Micaela Cont. Público |  |  
          
            | 84 - | Salvatierra, Sofía lic. en Admi. |  |  
          
            | 85 - | Sanchez, Juan Manuel Lic. en Admi. |  |  
          
            | 86 - | Sarco, María José Cont. Público |  |  
          
            | 87 - | Scaccia, Trinidad Cont. Público |  |  
          
            | 88 - | Simoncini, Lucas Matías Cont. Público |  |  
          
            | 89 - | Sosa, Diana Micaela Cont. Público |  |  
          
            | 90 - | Sperling, Carolina Lic. en Admi. |  |  
          
            | 91 - | Toso Nazarena Lic Adm |  |  
          
            | 92 - | Yzaguirre, María de Lourdes Cont. Público |  |  
          
            | 93 - | Zapata, Lucas Enzo Cont. Público |  |  
          
            | 94 - | Zumofen, Milena Juliana Cont. Público |  |  
   
   |