| 
Pasantía: Municipalidad de Rosario - Recursos Humanos -Secretaría de Obras Públicas  - Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño - Cs. Exactas, Ingeniería y Agrimensura - - UNR - Centro Universitario de Pasantías 
        
          | ESTA CONVOCATORIA FINALIZÓ EL DÍA 12-04-21
 Municipalidad de Rosario - Recursos Humanos -Secretaría de Obras Públicas
 Facddd: Arquitectura, Planeamiento y Diseño - Cs. Exactas, Ingeniería y Agrimensura -
 Carreras solicitadas: Arquitectura, Ingeniería Civil
 Total de Pasantes a incorporar: 1 (uno) por cada carrera
 
 Desde 29-03-21 hasta
12-04-21
 
 
  
    | - Pasantes Seleccionados: |  Collman, Agustina. 
 1. Haber aprobado 2 materias desde el año académico 2020 a la fecha2. No estar trabajando ni realizando pasantía alguna
 3. Presentar cv según el modelo de la página (DESCARGAR)
 4. Presentar ficha de inscripción (DESCARGAR)
 5. Certificado de alumno regular
 6. Certificado de materias aprobadas: 10 (diez)
 7.Certificado de materias aprobadas ó Certificado Analítico ó Historia académica ó escanea tu libreta  ESTA DOCUMENTACION ES EXCLUYENTE .MANDAR DICHA DOCUMENTACION EN FORMATO  PDF
 COLOCA EN EL ASUNTO A QUE CONVOCATORIA TE POSTULAS Y ENVIALOS AL SIGUIENTE MAIL[email protected]
 
  
    | - Principales Tareas a Realizar: |   Relevamientos de Obras, Expedientes, etc
 
  
    | - Condiciones contractales: |  1. Lugar de desarrollo de las tareas: Secretaría de Obras Públicas2. Horarios: Lunes a Viernes de 08.00 a 12.00 hs
 3. Asignaci�n est�mulo: $14.370
 4. Cobertura Obra Social: IAPOS (Opcional)
 5. Cobertura por accidentes personales: ART Municipal
 6. Duraci�n de la pasant�a: 18 meses totales, con el cumplimiento  de lo requerido por el acuerdo marco vigente
 
  
    | - Criterios de selección de pasantes: |  
 |  
        LISTADO DE POSTULANTES
 
          
            | 2 - | Alvarez Aranda, Alicia Arq |  |  
          
            | 3 - | Angilidi, Facundo Lorenzo Arq. |  |  
          
            | 4 - | Arculin, Franco Nicolás Arq. |  |  
          
            | 6 - | Cardoza Diaz, Elias Fernando Ing. Civil |  |  
          
            | 7 - | Cibils, Cristian Arq. |  |  
          
            | 8 - | Clerici, Valentina Arq. |  |  
          
            | 10 - | Cordara, Camila Lucía Arq. |  |  
          
            | 12 - | DE GIACOMO  MARIANELLA |  |  
          
            | 13 - | Del Pololo, Constanza Arq |  |  
          
            | 14 - | Di leo, Paula Sofía Arq. |  |  
          
            | 15 - | Dominguez, Mario Luz Arq. |  |  
          
            | 17 - | Ferrara, Lorena Arq. |  |  
          
            | 18 - | Ferrara, Lorena Arq. |  |  
          
            | 19 - | Francischini, Antonella Arq. |  |  
          
            | 21 - | Gabelich, Martin Julieta Egle Arq. |  |  
          
            | 22 - | Gagliardi, María Eugenia Arq. |  |  
          
            | 23 - | Garcia, Roberto Gonzalo Arq. |  |  
          
            | 24 - | Gazze, Iara Ana Arq. |  |  
          
            | 25 - | Genesini, Pablo Arq. |  |  
          
            | 27 - | Hornus, Hernan Ezequiel Arq. |  |  
          
            | 28 - | Huhn, Camila Ing. Civil |  |  
          
            | 29 - | Ibañez, Evelin Ayelén Ing. Civil |  |  
          
            | 30 - | Ibarra, Carlos Maximiliano Ing. Civil |  |  
          
            | 31 - | Lingua, Gonzalo Nicolás Arq. |  |  
          
            | 32 - | Lorenzo, Guillermina Arq. |  |  
          
            | 33 - | Machado, María Martina Arq. |  |  
          
            | 35 - | Martín, Victoria Inés Arq. |  |  
          
            | 41 - | Monti Benedetti, Fany Arq. |  |  
          
            | 42 - | Nicoletti, Micaela Lucía Arq. |  |  
          
            | 43 - | Palacios , Tomás Emanuel Ing. Civil |  |  
          
            | 44 - | Palacios, Tomás  Emanuel Ing. Civil |  |  
          
            | 45 - | Pasciullo, Paula Victoria Arq. |  |  
          
            | 46 - | Pereyra, Matías Arq. |  |  
          
            | 47 - | Piccato, Cristian Arq. |  |  
          
            | 48 - | Ritta, Lucas Matías Arq. |  |  
          
            | 49 - | Rodriguez, Sofía Aldana Arq. |  |  
          
            | 50 - | Rosso, Rodrigo Gustavo Arq. |  |  
          
            | 51 - | Salguero, Micaela Arq. |  |  
          
            | 52 - | Serafini, Matías Ing. Civil |  |  
          
            | 53 - | Strupeni, Federica Arq. |  |  
          
            | 54 - | Tesan, Georggio Daniel Arq. |  |  
          
            | 56 - | Troiano, Milagros Arq. |  |  
          
            | 57 - | Trosch, Daiana Soledad Arq. |  |  
          
            | 58 - | Tuells, Matías ing. Civil |  |  
          
            | 59 - | Walther, Rebeca Arq. |  |  
          
            | 60 - | Yah Yah, Omar Farah Arq. |  |  
   
   |